Тип панели | ПЗКБ 160 | ПЗКБ 250 | ПЗКБ 400 |
Номинальный ток панели | 160 А | 250 А | 400 А |
Суммарный ток защищаемых двигателей | 160 А | 400 А | 500 А |
Напряжение сети переменного тока и частота | 380/50 В/Гц | ||
Количество устанавливаемых электромагнитных реле | до 8 | до 8 | до 12 |
Количество подключаемых двигателей | 4 | 6 | 7 |
Способ управления двигателями | Магнитными кулачковыми контроллерами | ||
Коммутируемый ток включения в режиме А3 | 1600 А | 1600 А | 2500 А |
Коммутируемый ток отключения в режиме А3 | 1280 А | 2000 А | |
Габаритные размеры | 550х900х350 мм | 550х900х350 мм | 600х1000х400 мм |
Масса | 60 кг | 60 кг | 100 кг |
Если Вы хотите купить защитные крановые панели ПЗКБ 160, ПЗКБ 250, ПЗКБ 400 в Нижнем Новгороде, уточнить их стоимость и сроки поставки, звоните в компанию по телефонам, указанным на сайте. Мы предлагаем только качественное, надежное оборудование.
Также мы предлагаем услуги монтажа и пуско-наладки поставляемого оборудования.